Рейтинг 2010 (контрольные старты)
Шоссе
Пермь
| Номер | Гонщик | 02.05 | 20.05 | 12.06 | 24.06 | 30.06 | 08.07 | 05.08 (1 км) | 05.08 (3 км) | 11.08 | 19.08 | 18.09 | Сумма* | Итог* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подставленников Сергей | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 293 | 236 | |
| 2 | Валухов Игорь | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 231 | 231 | |||
| 3 | Алпатов Андрей | 25 | 27 | 28 | 29 | 23 | 28 | 29 | 27 | 29 | 245 | 222 | ||
| 4 | Цаплин Виталий | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 256 | 234 | |
| 5 | Митюхляев Сергей | 22 | 25 | 21 | 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 27 | 22 | 268 | 225 |
| 6 | Зубарев Александр | 5 | 22 | 20 | 26 | 13 | 23 | 11 | 24 | 18 | 28 | 27 | 217 | 201 |
| 7 | Пасюков Евгений | 26 | 24 | 25 | 26 | 28 | 19 | 23 | 28 | 199 | 199 | |||
| 8 | Гниляк Филипп | 19 | 21 | 9 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 21 | 24 | 26 | 220 | 194 |
| 9 | Перников Алексей | 21 | 23 | 6 | 25 | 17 | 13 | 21 | 22 | 28 | 176 | 176 | ||
| 10 | Ханжин Роман | 13 | 10 | 17 | 18 | 28 | 21 | 15 | 23 | 19 | 18 | 182 | 172 | |
| 11 | Нохрин Алексей | 19 | 26 | 24 | 25 | 16 | 25 | 20 | 155 | 155 | ||||
| 12 | Белоглазов Иван | 14 | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 12 | 12 | 17 | 25 | 164 | 152 | |
| 13 | Одушкин Павел | 20 | 8 | 19 | 13 | 23 | 20 | 20 | 21 | 144 | 144 | |||
| 14 | Гребенкин Олег | 12 | 12 | 14 | 16 | 25 | 14 | 19 | 19 | 131 | 131 | |||
| 15 | Бессонов Кирилл | 15 | 8 | 18 | 15 | 18 | 23 | 29 | 126 | 126 | ||||
| 16 | Руэпп Мартин | 28 | 29 | 29 | 28 | 114 | 114 | |||||||
| 17 | Капустин Константин | 27 | 27 | 26 | 27 | 107 | 107 | |||||||
| 18 | Новоселов Сергей | 18 | 17 | 13 | 23 | 20 | 16 | 107 | 107 | |||||
| 19 | Шкерин Игорь | 6 | 3 | 16 | 17 | 9 | 15 | 17 | 21 | 104 | 104 | |||
| 20 | Марамыгин Вадим | 20 | 10 | 24 | 6 | 22 | 4 | 14 | 100 | 100 | ||||
| 21 | Чертков Дмитрий | 17 | 15 | 13 | 21 | 12 | 10 | 11 | 99 | 99 | ||||
| 22 | Зайцев Валерий | 8 | 11 | 19 | 13 | 13 | 17 | 81 | 81 | |||||
| 23 | Артемьев Александр | 18 | 14 | 15 | 10 | 15 | 72 | 72 | ||||||
| 24 | Давыдов Эдуард | 19 | 5 | 22 | 25 | 71 | 71 | |||||||
| 25 | Буторин Евгений | 23 | 24 | 23 | 70 | 70 | ||||||||
| 26 | Шурмин Владимир | 13 | 7 | 12 | 20 | 18 | 70 | 70 | ||||||
| 27 | Коротец Владимир | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 15 | 63 | 63 | ||||
| 28 | Вахрушев Игорь | 3 | 4 | 9 | 7 | 19 | 20 | 62 | 62 | |||||
| 29 | Нечаев Илья | 15 | 16 | 23 | 54 | 54 | ||||||||
| 30 | Радостев Евгений | 10 | 4 | 17 | 15 | 46 | 46 | |||||||
| 31 | Петухов Василий | 22 | 24 | 46 | 46 | |||||||||
| 32 | Лобанов Георгий | 16 | 12 | 16 | 44 | 44 | ||||||||
| 33 | Вдовин Дмитрий | 11 | 14 | 16 | 41 | 41 | ||||||||
| 34 | Романов Алексей | 6 | 21 | 14 | 41 | 41 | ||||||||
| 35 | Бессонов Дмитрий | 1 | 10 | 11 | 8 | 10 | 40 | 40 | ||||||
| 36 | Чмут Денис | 18 | 22 | 40 | 40 | |||||||||
| 37 | Устинов Вадим | 9 | 11 | 3 | 12 | 35 | 35 | |||||||
| 38 | Зобачев Александр | 8 | 5 | 10 | 12 | 35 | 35 | |||||||
| 39 | Герасимов Сергей | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 33 | 33 | ||||||
| 40 | Замятина Оксана | 16 | 13 | 29 | 29 | |||||||||
| 41 | Куликов Александр (Екатеринбург) | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
| 42 | Шалимов Владимир | 7 | 2 | 5 | 14 | 28 | 28 | |||||||
| 43 | Нурзянов Ренат | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 | ||||||
| 44 | Клещинов Андрей | 18 | 5 | 23 | 23 | |||||||||
| 45 | Брезгин Денис | 4 | 9 | 8 | 21 | 21 | ||||||||
| 46 | Гирич Андрей | 2 | 14 | 16 | 16 | |||||||||
| 47 | Соколов | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||||
| 48 | Низамов Азат | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||
| 49 | Шурмин Сергей | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 50 | Жильцов Анатолий | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 51 | Кропоткин Станислав | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 52 | Угловский Владимир | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 53 | Загородских Михаил | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 54 | Мустафин | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 55 | Налётов Виктор | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 56 | Попов | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 57 | Закиров Наиль | 1 | 1 | 1 |
Сумма - cумма всех баллов контрольных прикидок
Итог - сумма всех баллов контрольных прикидок за вычетом двух худших результатов.
Примечание: старт от 18.09.2010 для тройки лидеров рейтинга не учитывался.