Анонс, Положение, Отчёт, Фотоотчёт ( 1 | 2 | 3 )

Результаты
«Ювентаспорт - Золотая осень»
Маунтинбайк. Кросс-кантри (XCO)
05 сентября 2010 года
Пермь, трасса «Андроново»
Место Номер Фамилия Имя Год рождения Город Коллектив Время
Мальчики (2000 г.р. и младше), дистанция: 2 кр. х 1,5 км (3 км)
1 2 Быков Владимир 2000 Березники ДЮСШ «Олимп» 31.54
2 3 Гордеев Данил 2000 Березники ДЮСШ «Олимп» 33.55
3 6 Капустин Макар 2000 Березники ДЮСШ «Олимп» 37.10
4 5 Грищенко Николай 2000 п. Звёздный 48.00
5 4 Корнилков Сергей 2003 Пермь 31.17+1 кр.
Младшие юноши (1998-1999 г.р.), дистанция: 2 кр. х 1,5 км (3 км)
1 12 Цаплин Александр 1998 Пермь 29.40
2 13 Иманаев Руслан 1998 с. Кояново 33.30
3 14 Шишигин Илья 1999 Березники ДЮСШ «Олимп» 33.33
4 11 Власов Дмитрий 1999 Березники ДЮСШ «Олимп» 34.20
Юноши (1995 -1997 г.р.), дистанция: 3 кр. х 5 км (15 км)
1 109 Петенёв Антон 1996 Березники ДЮСШ «Олимп» 48.20
2 22 Грищенко Антон 1997 п. Звёздный 52.58
3 29 Юркин Андрей 1995 Березники ДЮСШ «Олимп» 54.30
4 23 Сусликов Иван 1996 п. Звёздный 55.10
5 21 Цаплин Сергей 1996 Пермь 62.02
6 28 Пономарёв Павел 1997 Березники ДЮСШ «Олимп» 63.00
7 110 Петров Фёдор 1997 Полазна 65.50
8 25 Шалаумов Павел 1996 Пермь МТВ-Пермь 65.55
9 26 Джураев Сабреддин 1996 Пермь МТВ-Пермь 70.10
10 30 Шишкин Дмитрий 1995 Березники ДЮСШ «Олимп» 71.23
11 120 Янковский Евгений 1997 Березники ДЮСШ «Олимп» 73.18
12 27 Шабунин Данил 1995 Пермь МТВ-Пермь 78.05
13 24 Бояршинов Артём 1996 Пермь МТВ-Пермь сошёл
Юниоры (1992-1994 г.р.), дистанция: 4 кр. х 5 км (20 км)
1 31 Гордеев Артем 1993 Березники ДЮСШ «Олимп» 64.21
2 32 Иманаев Даниль 1994 с. Кояново 74.50
Любители (начинающие), дистанция: 2 кр. х 5 км (10 км)
1 41 Олейников Дан 1986 Пермь Velo.Perm.ru 34.29
2 46 Зяблицев Илья 1986 Пермь в/к «Мост» 36.50
3 99 Третьяченко Валерий 1985 Чусовой 36.55
4 45 Беляев Александр 1990 Пермь 38.55
5 98 Мехряков Михаил 1985 Лысьва 40.15
6 43 Балаухин Евгений 1989 Полазна 40.55
7 42 Фролов Антон 1985 ПГСХА 40.56
8 44 Стариков Валерий 1980 Чусовой 41.22
9 95 Шадт Артём 1987 Лысьва 42.47
10 96 Дегтярёв Дмитрий 1987 Лысьва 43.50
11 50 Сидоров Павел 1986 Пермь Velo.Perm.ru 44.30
12 97 Маслов Дмитрий 1975 Пермь 45.10
13 47 Мельников Семён 1988 Пермь 46.14
14 87 Трапезников Роман 1993 Пермь 46.35
15 48 Баталов Алексей 1975 Пермь 46.50
16 49 Рюпин Валерий 1985 Пермь «ПЛЭН» 47.12
17 100 Бабиков Андрей 1981 Пермь 53.55
Спорт-класс (1981-1991 г.р.), дистанция: 4 кр. х 5 км (20 км)
1 51 Улитин Сергей 1986 Пермь 1:10.56
2 52 Нечаев Илья 1989 Пермь ПГТУ 1:12.08
3 55 Белоглазов Иван 1983 Кукуштан 1:12.09
4 54 Лобанов Георгий 1988 Пермь ПГТУ 1:12.57
5 53 Лушпенко Олег 1991 ПГУ сошёл
Эксперты (1971-19780г.р.), дистанция: 4 кр. х 5 км (20 км)
1 65 Пушкарёв Александр 1971 Чусовой 1:09.26
2 62 Романов Алексей 1972 Пермь 1:13.50
3 66 Митюхляев Сергей 1976 Пермь CyclingPerm.ru 1:17.30
4 61 Бобылёв Алексей 1974 Пермь с/к «Прикамье» 1:18.50
5 64 Бессонов Кирилл 1977 Пермь 1:22.17
6 67 Макий Артём 1976 Пермь в/к «Мост» 1:26.28
7 63 Новоселов Сергей 1971 Пермь сошёл
Мастера (1961-1970 г.р.), дистанция: 3 кр. х 5 км (15 км)
1 73 Шкерин Игорь 1962 Пермь 1:03.05
2 72 Петров Игорь 1964 Полазна 1:08.55
3 71 Власов Игорь 1967 Березники 1:21.08
Элита (открытая категория), дистанция: 7 кр. х 5 км (35 км)
1 88 Подставленников Сергей 1972 Пермь Ювентаспорт 1:48.45
2 93 Нохрин Алексей 1977 Пермь 1:53.13
3 91 Капустин Константин 1973 Березники Ювентаспорт 1:54.05
4 92 Буторин Евгений 1979 Березники 1:54.53
5 94 Руэпп Мартин 1973 Швейцария yorkcycleworks.com 1:58.00
6 90 Перников Алексей 1971 Пермь Ювентаспорт сошёл
7 89 Мусский Алексей 1982 Березники сошёл
Девочки (1998 г.р. и младше), дистанция: 1 кр. х 1,5 км
1 101 Рифа Дарья 2000 п. Звёздный 23.50
Девушки (1995-1997 г.р.), дистанция: 2 кр. х 5 км (10 км)
1 113 Чехова Наталья 1995 Березники ДЮСШ «Олимп» 37.07
2 112 Марквирер Влада 1996 п. Звёздный 37.15
3 111 Мокроусова Кристина 1997 п. Звёздный 41.09
Женщины (1994 г.р. и старше), дистанция: 2 кр. х 5 км (10 км)
1 123 Шершнева Наталия 1986 Пермь 42.04
2 121 Никитина Анастасия 1992 Пермь МТВ-Пермь 50.40
3 127 Мехрякова Ольга 1986 Лысьва 51.00
4 125 Колпакова Лариса 1966 Березники ДЮСШ «Олимп» 57.28
5 122 Маркелова Виктория 1992 Пермь МТВ-Пермь 60.02
6 126 Попова Галина 1965 Кунгур 61.23
7 124 Смирнова Виктория 1992 ПГТУ 38.06+1 кр.

Главный судья: Г.П. Ижболдин

Cудья на старте: В.В. Попов

Главный секретарь: Е.А. Ижболдина