Анонс, Положение, Отчёт

Результаты
XIII-ого традиционного велопробега,
посвященного Дню независимости России,
Дню г. Перми и п. Усть-Качка
Шоссе. Групповая гонка
Дистанция 31 км
12 июня 2010 года
Пермь - Усть-Качка
Мужчины
Ср.скорость победителя: 35,84 км/ч
Место Ст. № Фамилия, Имя Год рождения Категория Город Команда Результат Тип велосипеда
1 13 Подставленников Сергей 1972 до 40 Пермь Ювента-Cпорт 0:51:54 шоссе
2 36 Руэпп Мартин 1973 до 40 Пермь yorkcycleworks.com 0:54:15 гр. шоссе
3 26 Алпатов Андрей 1973 до 40 Пермь 0:54:15 гр. шоссе
4 100 Цаплин Виталий 1971 до 40 Пермь 0:54:15 гр. шоссе
5 187 Сухорослов Михаил 1959 до 60 Пермь Топо-Спорт 0:54:15 гр. шоссе
6 75 Нохрин Алексей 1977 до 40 Пермь Политехник 0:54:15 гр. байк (Forward)
7 188 Пасюков Евгений 1989 до 30 Пермь ПГТУ 0:54:15 гр. шоссе
8 202 Мишанин Сергей 1977 до 40 Березники 0:54:15 гр. байк
9 105 Буторин Евгений 1979 до 40 Березники 0:54:15 гр. байк
10 97 Овчинников Евгений 1980 до 40 Кунгур 0:54:15 гр. шоссе
11 106 Мусский Алексей 1982 до 30 Березники 0:54:15 гр. шоссе
12 137 Нечаев Илья 1989 до 30 Пермь ПГТУ 0:54:15 гр. шоссе
13 201 Мишанин Андрей 1979 до 40 Березники 0:54:40 байк (Forward)
14 1 Валухов Игорь 1965 до 50 Пермь Ювента-Cпорт 0:54:42 шоссе
15 148 Каменщиков Александр 1987 до 30 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:55:10 гр. байк
16 54 Митюхляев Сергей 1976 до 40 Пермь CyclingPerm.ru 0:55:10 гр. шоссе
17 207 Зубарев Александр 1963 до 50 Пермь 0:55:10 гр. шоссе
18 30 Широков Михаил 1977 до 40 Лысьва 0:55:10 гр. шоссе
19 151 Мануилов Пётр 1960 до 60 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:55:10 гр. шоссе
20 86 Белоглазов Иван 1983 до 30 Пермь 0:55:10 гр. шоссе
21 121 Попов Валерий 1963 до 50 Кунгур Popov Family Team 0:55:10 гр. байк
22 59 Савинков Олег 1957 до 60 Пермь 0:55:10 гр. байк
23 191 Клещинов Андрей 1992 до 20 Пермь Прикамье 0:55:10 гр. шоссе (Forward)
24 57 Ханжин Роман 1987 до 30 Пермь 0:55:10 гр. шоссе
25 161 Петенёв Антон 1996 до 16 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:55:10 гр. шоссе
26 95 Лунегов Денис 1995 до 16 Кунгур 0:55:10 гр. шоссе
27 93 Матвеев Роман 1964 до 50 Кунгур 0:56:25 шоссе
28 160 Гордеев Артём 1993 до 20 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:57:15 гр. шоссе
29 38 Лобанов Георгий 1988 до 30 Пермь ПГТУ 0:57:15 гр. шоссе
30 19 Чертков Дмитрий 1985 до 30 Пермь Velo.Perm.ru 0:57:15 гр. байк
31 71 Василец Владимир 1950 60 + Пермь 0:57:15 гр. шоссе
32 206 Артемьев Александр 1954 до 60 Пермь 0:57:15 гр. шоссе
33 167 Новоселов Сергей 1972 до 40 Пермь Октан 0:57:15 гр. шоссе
34 186 Гребенкин Олег 1969 до 50 Пермь Топо-Спорт 0:57:15 гр. шоссе (Forward)
35 80 Петров Игорь 1964 до 50 Полазна 0:57:15 гр. шоссе
36 4 Иванов Валерий 1959 до 60 Лысьва 0:57:15 гр. шоссе
37 70 Зайцев Валерий 1948 60 + Пермь 0:57:15 гр. шоссе
38 16 Марамыгин Вадим 1965 до 50 Пермь 0:57:15 гр. шоссе
39 56 Гниляк Филипп 1980 до 40 Пермь CyclingPerm.ru 0:57:42 шоссе
40 14 Одушкин Павел 1991 до 20 Пермь 0:59:20 гр. шоссе
41 39 Шурмин Владимир 1957 до 60 Пермь 0:59:20 гр. шоссе
42 192 Макаров Артём 1992 до 20 Пермь Прикамье 0:59:20 гр. шоссе
43 99 Перников Алексей 1971 до 40 Пермь Ювента-Cпорт 0:59:20 гр. шоссе
44 3 Банщиков Игорь 1963 до 50 Пермь 0:59:20 гр. шоссе
45 12 Агафонов Станислав 1976 до 40 Пермь Профиль Вент 1:00:05 гр. байк (Forward)
46 17 Шилов Андрей 1982 до 30 Пермь 1:00:05 гр. байк
47 78 Ганозин Александр 1983 до 30 Пермь 1:00:05 гр. шоссе
48 123 Попов Валерий 1990 до 30 Пермь Popov Family Team 1:00:05 гр. байк (Forward)
49 221 Нурзянов Ренат 1980 до 40 Пермь 1:00:05 гр. байк (Forward)
50 154 Лодочников Андрей 1971 до 40 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:00:05 гр. байк (Forward)
51 33 Радостев Евгений 1988 до 30 Пермь 1:00:05 гр. шоссе
52 76 Пичкалёв Евгений 1963 до 50 Пермь 1:00:05 гр. байк
53 136 Коротец Владимир 1978 до 40 Пермь 1:01:15 гр. байк
54 152 Кузнецов Александр 1950 60 + Березники ДЮСШ "Олимп" 1:01:15 гр. шоссе (Forward)
55 257 Серошняк Александр 1979 до 40 Пермь 1:01:15 гр. байк
56 173 Грищенко Антон 1997 до 14 Звёздный Эллада 1:01:15 гр. шоссе (Forward)
57 162 Юркин Андрей 1995 до 16 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:01:15 гр. байк (Forward)
58 175 Сусликов Иван 1996 до 16 Звёздный Эллада 1:01:15 гр. шоссе (Forward)
59 41 Маслов Дмитрий 1975 до 40 Пермь 1:01:15 гр. байк
60 43 Налётов Виктор 1956 до 60 Пермь Старый Урал 1:01:15 гр. шоссе
61 8 Бессонов Дмитрий 1987 до 30 Пермь Ювента-Cпорт 1:01:15 гр. шоссе
62 155 Миронов Андрей 1984 до 30 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:01:42 гр шоссе
63 115 Павлов Иван 1988 до 30 Пермь 1:01:44 байк
64 42 Шкерин Игорь 1962 до 50 Пермь ski-perm.ru 1:01:50 байк
65 196 Мурашев Константин 1986 до 30 Пермь 1:01:57 байк
66 9 Стерлягов Вадим 1965 до 50 Пермь 1:01:58 байк
67 198 Шаврин Илья 1987 до 30 Пермь Velo.Perm.ru 1:02:00 байк
68 37 Жильцов Анатолий 1946 60 + Пермь КЛЛ 1:02:01 шоссе
69 2 Бессонов Кирилл 1977 до 40 Пермь 1:02:30 шоссе
70 156 Савельев Андрей 1960 до 60 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:02:31 шоссе
71 50 Козырев Александр 1965 до 50 Губаха Метафракс 1:03:20 шоссе
72 116 Давыдов Эдуард 1970 до 50 Пермь 1:03:21 байк
73 48 Загидуллин Владимир 1984 до 30 Губаха Метафракс 1:03:22 шоссе (Forward)
74 102 Добрин Евгений 1981 до 30 Пермь 1:03:25 байк
75 126 Бояршинов Артём 1996 до 16 Пермь 1:03:26 байк
76 185 Румянцев Иван 1964 до 50 Пермь Baseg 1:03:28 байк (Forward)
77 258 Гараев Валерий 1972 до 40 Пермь 1:03:30 байк
78 61 Ахидов Константин 1991 до 20 Пермь 1:03:40 байк
79 58 Романов Алексей 1972 до 40 Пермь 1:04:00 шоссе
80 125 Слушняк Игорь 1972 до 40 Пермь 1:04:05 байк
81 183 Вдовин Дмитрий 1976 до 40 Пермь 1:04:08 байк
82 81 Полыгалов Александр 1959 до 60 Пермь Гознак 1:04:10 шоссе
83 141 Кичигин Кирилл 1987 до 30 Пермь 1:04:55 байк
84 131 Попов Виталий 1966 до 50 1:05:01 байк
85 110 Залога Дмитрий 1990 до 30 Пермь ПГУ-Наука 1:05:02 байк
86 20 Паздерин Сергей 1954 до 60 1:05:04 шоссе
87 40 Шурмин Сергей 1962 до 50 Березники 1:05:05 шоссе
88 158 Пономарев Павел 1997 до 14 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:05:07 шоссе
89 55 Вахрушев Игорь 1972 до 40 Пермь 1:05:08 байк
90 31 Власов Игорь 1967 до 50 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:05:09 байк (Forward)
91 145 Иманаев Даниль 1994 до 20 с.Кояново 1:05:10 шоссе
92 261 Герасимов Сергей 1968 до 50 Пермь 1:05:50 байк
93 32 Аликин Андрей 1978 до 40 Пермь 1:05:52 другой
94 11 Симонов Михаил 1968 до 50 Пермь 1:05:58 байк
95 45 Белькевич Виктор 1957 до 60 Губаха Метафракс 1:07:05 байк
96 35 Макаров Евгений 1978 до 40 Пермь 1:07:18 шоссе (Forward)
97 49 Недайборец Сергей 1953 до 60 Губаха Метафракс 1:07:37 другой
98 165 Садартинов Константин 1979 до 40 Пермь 1:08:30 байк
99 150 Иванов Юрий 1945 60 + Березники ДЮСШ "Олимп" 1:08:33 шоссе
100 143 Дегтерёв Дмитрий 1987 до 30 Лысьва 1:08:35 байк
101 7 Епанов Владимир 1968 до 50 Пермь 1:09:20 байк
102 108 Сираев Артем 1990 до 30 Пермь 1:09:55 байк
103 163 Криктунов Иван 1983 до 30 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:10:20 байк
104 260 Гатин Денис 1980 до 40 Пермь 1:10:20 байк
105 179 Щербаков Юрий 1993 до 20 Звёздный Эллада 1:10:25 байк (Forward)
106 132 Мишенев Олег 1971 до 40 1:10:27 байк
107 203 Мельников Олег 1966 до 50 Пермь 1:10:28 байк
108 88 Копов Дмитрий 1988 до 30 Пермь Веломаркет "Колесо" 1:10:30 байк (Forward)
109 208 Мосин Александр 1974 до 40 Пермь Велоклуб "Шурики" 1:10:35 байк
110 214 Воронцов Александр 1973 до 40 Пермь 1:11:10 байк
111 111 Коновалов Александр 1985 до 30 Пермь 1:11:12 байк
112 263 Пуйсанс Иван 1992 до 20 Пермь 1:11:20
113 25 Беляев Александр 1990 до 30 Пермь 1:11:45 байк (Forward)
114 168 Ермаков Александр 1988 до 30 Пермь 1:12:02 другой
115 259 Горшков Валерий 1972 до 40 Пермь 1:12:25 байк
116 72 Мызин Александр 1983 до 30 Пермь 1:12:40 байк
117 24 Шардаков Александр 1994 до 20 Пермь 1:12:42 шоссе
118 89 Улитин Сергей 1986 до 30 Пермь Velo.Perm.ru 1:12:44 байк
119 28 Филиппов Игорь 1959 до 60 Пермь 1:13:05 шоссе
120 139 Воронков Владимир 1947 60 + Пермь 1:13:14 байк
121 225 Горбунов Даниил 1990 до 30 Пермь ПГТУ 1:14:15 байк (Forward)
122 112 Ковырзин Дмитрий 1989 до 30 Пермь 1:14:16 байк
123 68 Баранов Алексей 1971 до 40 Пермь 1:14:18
124 193 Личагин Андрей 1987 до 30 Пермь 1:14:30 байк
125 153 Криктунов Андрей 1957 до 60 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:14:36 байк
126 85 Двойнишников Владислав 1955 до 60 Пермь 1:14:38 другой
127 104 Печенкин Александр 1968 до 50 ст.Чайковская 1:14:40 байк
128 73 Поляков Максим 1974 до 40 Пермь Полярная звезда 1:15:05 другой
129 98 Жируев Дмитрий 2000 до 12 Кунгур 1:15:30 шоссе
130 66 Довбуш Эдуард 1978 до 40 Екатеринбург 1:15:35 байк
131 204 Ляпуськин Михаил 1979 до 40 Пермь 1:15:45
132 178 Спирин Вадим 1996 до 16 Звёздный Эллада 1:16:35 байк (Forward)
133 219 Низамов Азат 1958 до 60 Пермь 1:16:45 байк
134 113 Ковырзин Юрий 1960 до 60 Пермь 1:16:46 байк
135 5 Бабиков Андрей 1981 до 30 Пермь 1:16:47 байк
136 34 Власов Дмитрий 1999 до 12 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:17:00 байк (Forward)
137 220 Мясников Антон 1986 до 30 Пермь 1:17:50 другой
138 107 Токарев Андрей 1961 до 50 Березники 1:17:55
139 184 Исаев Евгений 1956 до 60 Чусовой ЧМЗ 1:17:56 байк
140 84 Тиунов Михаил 1987 до 30 Пермь 1:18:55 байк
141 51 Седоплатов Александр 1983 до 30 Губаха Метафракс 1:20:00 байк
142 62 Загородских Михаил 1972 до 40 Пермь Автобезопасность 1:20:01 шоссе (Forward)
143 190 Давлетшин Роман 1983 до 30 Пермь 1:20:37 байк
144 65 Лизунов Иван 1984 до 30 Пермь 1:22:06 шоссе (Forward)
145 205 Мердограло Филипп 1991 до 20 Пермь 1:23:35 байк
146 27 Сидоров Сергей 1983 до 30 Пермь 1:23:40 байк
147 159 Гордеев Данил 2000 до 12 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:24:32 байк
148 209 Софьин Александр 1977 до 40 Пермь велоклуб "Шурики" 1:24:34 байк (Forward)
149 217 Швецов Александр 1970 до 50 Пермь 1:25:25 байк
150 146 Иманаев Руслан 1998 до 14 с.Кояново 1:26:46 байк
151 69 Брагин Кирилл 1986 до 30 Пермь Forward 1:30:41 байк (Forward)
152 133 Чистоусов Михаил 1978 до 40 1:30:45 байк
153 182 Мелехин Олег 1958 до 60 Пермь 1:31:10 байк
154 213 Орлов Владимир 1979 до 40 Пермь 1:31:20 байк (Forward)
155 23 Крутиков Михаил 1985 до 30 Пермь Forward 1:31:40 байк (Forward)
156 77 Колесников Сергей 1972 до 40 Пермь 1:32:35 шоссе
157 174 Грищенко Николай 2000 до 12 Звёздный Эллада 1:33:25 байк (Forward)
158 224 Дьяконов Алексей 1985 до 30 Пермь 1:34:00 байк
159 197 Бусовиков Владислав 1993 до 20 Пермь 1:35:17 другой
160 82 Макаров Алексей 1987 до 30 Пермь 1:36:50 байк
161 117 Мигунов Артём 1968 до 50 Пермь 1:36:51 байк
162 118 Федосеев Андрей 1973 до 40 Пермь 1:36:52 байк
163 128 Купчик Виталий 1984 до 30 Пермь 1:39:15 байк (Forward)
164 256 Попов Сергей 1963 до 50 Пермь 1:39:55 байк
165 44 Ушаков Николай 1992 до 20 Губаха Метафракс 1:40:35 байк
166 170 Катаев Николай 1945 60 + Пермь 1:42:30 шоссе
167 114 Таранов Артём 1991 до 20 Пермь 1:42:33 байк (Forward)
168 166 Бессонов Андрей 1987 до 30 Пермь 1:42:49 байк
169 171 Томилов Сергей 1978 до 40 Пермь 1:49:00 байк
170 53 Майоров Михаил 1974 до 40 Пермь 1:50:20 байк (Forward)
171 181 Проскуряков Александр 2000 до 12 Звёздный Эллада 1:53:10 байк (Forward)
172 135 Шушканов Алексей 1978 до 40 Пермь 2:01:42 байк
173 129 Утев Сергей 1987 до 30 Пермь 2:05:10 байк
6 Шибанов Вячеслав 1990 до 30 Пермь сошёл байк
10 Басманов Дмитрий 1971 до 40 Пермь сошёл байк
15 Косачёв Юрий 1970 до 50 Пермь ОАО "ПМЗ" сошёл шоссе
21 Власов Сергей 1967 до 50 Пермь Forward сошёл шоссе (Forward)
22 Пирожкова Ольга 1976 до 40 Пермь сошёл байк
29 Леханов Александр 1953 до 60 Лысьва сошёл шоссе
46 Жирнов Кирилл 1992 до 20 Губаха Метафракс сошёл байк
47 Шабанов Валерий 1965 до 50 Губаха Метафракс сошёл другой
52 Хасанов Олег 1970 до 50 Губаха Метафракс сошёл байк
63 Дроздов Константин 1993 до 20 Пермь сошёл байк
64 Зернин Денис 1993 до 20 Пермь сошёл байк (Forward)
67 Зобачев Александр 1955 до 60 Пермь сошёл шоссе
74 Кропоткин Станислав 1983 до 30 Пермь сошёл шоссе
79 Соларёв Дмитрий 1972 до 40 Пермь сошёл байк (Forward)
83 Макаров Антон 1989 до 30 Пермь сошёл байк
87 Азанов Михаил 1977 до 40 Пермь Веломаркет "Колесо" сошёл байк (Forward)
91 Субботин Андрей 1967 до 50 Пермь сошёл байк
92 Соловьёв Борис 1982 до 30 Пермь Веломаркет "Колесо" сошёл байк
96 Лунегов Игорь 1993 до 20 Кунгур сошёл шоссе
119 Губин Глеб 2002 до 12 Пермь сошёл
124 Тетерин Павел 1992 до 20 Пермь сошёл байк
127 Галкин Валерий 1972 до 40 Кунгур сошёл шоссе
130 Давыдов Савелий 2002 до 12 Пермь сошёл байк
144 Сивцев Александр 1983 до 30 Лысьва сошёл
157 Лепп Сергей 1978 до 40 Березники ДЮСШ "Олимп" сошёл байк
169 Кононов Михаил 1981 до 30 Пермь сошёл байк
194 Бузилов Алексей 1989 до 30 Пермь сошёл байк
195 Лихачев Кирилл 1989 до 30 Пермь сошёл байк (Forward)
199 Цурихин Анатолий 1994 до 20 Пермь сошёл
210 Щепетков Александр 1976 до 40 Пермь Велоклуб "Шурики" сошёл байк (Forward)
212 Максимов Олег 1986 до 30 Пермь сошёл байк (Forward)
216 Савенко Александр 1975 до 40 Пермь сошёл байк
222 Девятьяров Евгений 1981 до 30 Пермь сошёл байк (Forward)
Женщины
Ср.скорость победителя: 32,27 км/ч
Место Ст. № Фамилия, Имя Год рождения Категория Город Команда Результат Тип велосипеда
1 94 Васелкова Любовь 1955 до 60 Кунгур 0:57:38 шоссе
2 176 Марквирер Владлена 1996 до 16 Звёздный Эллада 1:01:18 шоссе
3 101 Шершнева Наталия 1986 до 30 Пермь Политехник 1:06:10 шоссе
4 147 Колпакова Лариса 1966 до 50 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:11:15 шоссе
5 18 Шилова Светлана 1985 до 30 Пермь 1:11:19 байк
6 109 Исаева Наталья 1985 до 30 Чусовой 1:11:23 байк (Forward)
7 103 Печенкина Екатерина 1970 до 50 ст.Чайковская 1:14:58 байк
8 177 Мокроусова Кристина 1997 до 14 Звёздный Эллада 1:16:01 байк (Forward)
9 122 Попова Галина 1965 до 50 Кунгур Popov Family Team 1:20:43 байк
10 211 Сыроватская Юлия 1986 до 30 Пермь Velo.Perm.ru 1:22:07 байк
11 172 Грищенко Оксана 1972 до 40 Звёздный Эллада 1:31:12 байк (Forward)
12 140 Добырн Ольга 1983 до 30 Пермь 1:31:41 байк (Forward)
13 142 Мехрякова Ольга 1986 до 30 Лысьва 1:31:50 байк (Forward)
14 200 Паршина Наталья 1987 до 30 Пермь 1:32:20
15 223 Пуйсанс Мария 1989 до 30 Пермь ПГТУ 1:34:11 байк
16 180 Рифа Дарья 2000 до 12 Звёздный Эллада 1:39:20 байк (Forward)
17 262 Герасимова Лада 1995 до 16 Пермь 1:48:00 байк (Forward)
18 164 Ведутова Анастасия 1987 до 30 Пермь 1:49:10 байк
60 Кабанова Любовь 1971 до 40 Майский сошла байк
134 Шушканова Ольга 1978 до 40 Пермь сошла
120 Давыдова Ольга 1977 до 40 сошла
138 Шестовская Анна 1990 до 30 Пермь ПГТУ сошла байк
149 Чехова Наталья 1995 до 16 Березники ДЮСШ "Олимп" сошла шоссе
215 Стефанова Анастасия 1985 до 30 Пермь сошла байк
218 Швецова Мария 2001 до 12 Пермь сошла байк
Победители по категориям
Мужчины
1 13 Подставленников Сергей 1972 абсолют Пермь Ювента-Cпорт 0:51:54 шоссе
2 36 Руэпп Мартин 1973 абсолют Пермь yorkcycleworks.com 0:54:15 гр. шоссе
3 26 Алпатов Андрей 1973 абсолют Пермь 0:54:15 гр. шоссе
1 98 Жируев Дмитрий 2000 до 12 Кунгур 1:15:30 шоссе
2 34 Власов Дмитрий 1999 до 12 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:17:00 байк (Forward)
3 159 Гордеев Данил 2000 до 12 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:24:32 байк
1 173 Грищенко Антон 1997 до 14 Звёздный Эллада 1:01:17 шоссе (Forward)
2 158 Пономарев Павел 1997 до 14 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:05:07 шоссе
3 146 Иманаев Руслан 1998 до 14 с.Кояново 1:26:46 байк
1 161 Петенёв Антон 1996 до 16 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:55:20 шоссе
2 95 Лунегов Денис 1995 до 16 Кунгур 0:55:22 шоссе
3 162 Юркин Андрей 1995 до 16 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:01:20 байк (Forward)
1 191 Клещинов Андрей 1992 до 20 Пермь Прикамье 0:55:15 шоссе (Forward)
2 160 Гордеев Артём 1993 до 20 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:57:15 шоссе
3 14 Одушкин Павел 1991 до 20 Пермь 0:59:20 шоссе
1 188 Пасюков Евгений 1989 до 30 Пермь ПГТУ 0:54:21 шоссе
2 106 Мусский Алексей 1982 до 30 Березники 0:54:24 шоссе
3 137 Нечаев Илья 1989 до 30 Пермь ПГТУ 0:54:26 шоссе
1 13 Подставленников Сергей 1972 до 40 Пермь Ювента-Cпорт 0:51:54 шоссе
2 36 Руэпп Мартин 1973 до 40 Пермь yorkcycleworks.com 0:54:15 шоссе
3 26 Алпатов Андрей 1973 до 40 Пермь 0:54:16 шоссе
1 1 Валухов Игорь 1965 до 50 Пермь Ювента-Cпорт 0:54:42 шоссе
2 207 Зубарев Александр 1963 до 50 Пермь 0:55:14 шоссе
3 121 Попов Валерий 1963 до 50 Кунгур Popov Family Team 0:55:16 байк
1 187 Сухорослов Михаил 1959 до 60 Пермь Топо-Спорт 0:54:18 шоссе
2 151 Мануилов Пётр 1960 до 60 Березники ДЮСШ "Олимп" 0:55:16 шоссе
3 59 Савинков Олег 1957 до 60 Пермь 0:55:17 байк
1 71 Василец Владимир 1950 60 + Пермь 0:57:34 шоссе
2 70 Зайцев Валерий 1948 60 + Пермь 0:57:37 шоссе
3 152 Кузнецов Александр 1950 60 + Березники ДЮСШ "Олимп" 1:01:15 шоссе (Forward)
Женщины
1 94 Васелкова Любовь 1955 абсолют Кунгур 0:57:38 шоссе
2 176 Марквирер Владлена 1996 абсолют Звёздный Эллада 1:01:18 шоссе (Forward)
3 101 Шершнева Наталия 1986 абсолют Пермь Политехник 1:06:10 шоссе
1 180 Рифа Дарья 2000 до 12 Звёздный Эллада 1:39:20 байк (Forward)
1 177 Мокроусова Кристина 1997 до 14 Звёздный Эллада 1:16:01 байк (Forward)
1 176 Марквирер Владлена 1996 до 16 Звёздный Эллада 1:01:18 шоссе (Forward)
2 262 Герасимова Лада 1995 до 16 Пермь 1:48:00 байк (Forward)
1 101 Шершнева Наталия 1986 до 30 Пермь Политехник 1:06:10 шоссе
2 18 Шилова Светлана 1985 до 30 Пермь 1:11:19 байк
3 109 Исаева Наталья 1985 до 30 Чусовой 1:11:23 байк (Forward)
1 172 Грищенко Оксана 1972 до 40 Звёздный Эллада 1:31:12 байк (Forward)
1 147 Колпакова Лариса 1966 до 50 Березники ДЮСШ "Олимп" 1:11:15 шоссе
2 103 Печенкина Екатерина 1970 до 50 ст.Чайковская 1:14:58 байк
3 122 Попова Галина 1965 до 50 Кунгур Popov Family Team 1:20:43 байк
1 94 Васелкова Любовь 1955 до 60 Кунгур 0:57:38 шоссе
Спонсоры соревнований:
ООО"Форвард"(Пермь)
магазин "Ювента-Спорт"
магазин "Олимп"
ОАО "Сода"(Березники)
ОАО"Пермь-Турист"
Суксунские минеральные воды ООО "Форте"
Курорт "Усть-Качка"
Информационный спонсор: сайт www.velo.perm.ru

Главный судья: Ижболдин Г.П.

Главный секретарь: Ижболдина Е.А.