Положение, Отчёт

Результаты
Открытый чемпионат г. Березники
Шоссе. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Дистанция 10 км
10 мая 2010 года
Березники, трасса «Аэропорт»
№ п/п Фамилия Имя Коллектив Номер Год рождения Результат Отставание Место Примечание
М 2000, 10.000 м
1 Жируев Дмитрий Кунгур 5 2000 19:25.1 +00:00,0 1 шоссе
2 Грищенко Николай Звездный 3 2000 20:55.0 +01:29,9 2
3 Быков Владимир Олимп 2 2000 21:55.0 +02:29,9 3
4 Проскуряков Александр Звездный 7 2000 21:56.2 +02:31,1 4
5 Гордеев Данил ДЮСШ"Олимп"Березники 4 2000 22:27.4 +03:02,3 5
6 Капустин Макар ДЮСШ"Олимп"Березники 6 2000 23:01.8 +03:36,7 6
7 Шишов Арсений Звездный 1 2000 24:27.6 +05:02,5 7
Д 2000, 10.000 м
1 Рифа Даша Звездный 9 2000 22:52.8 +00:00,0 1
2 Воронова Оля Звездный 8 2001 28:00.1 +05:07,3 2
М 98-99, 10.000 м
1 Цаплин Александр Пермь 22 1998 18:25.1 +00:00,0 1
2 Власов Дмитрий ДЮСШ"Олимп"Березники 20 1999 20:12.3 +01:47,2 2
3 Телегин Александр Олимп 21 1999 26:02.5 +07:37,4 3
М 96-97, 10.000 м
1 Петенев Антон ДЮСШ"Олимп"Березники 23 1996 16:33.3 +00:00,0 1 шоссе
2 Грищенко Антон Звездный 30 1997 17:20.6 +00:47,3 2 шоссе
3 Бояршинов Артем МТВ-Пермь 26 1996 17:38.4 +01:05,1 3
4 Сусликов Иван Звездный 27 1996 17:45.5 +01:12,2 4 шоссе
5 Пономарев Павел ДЮСШ"Олимп"Березники 25 1996 18:04.3 +01:31,0 5 шоссе
6 Цаплин Сергей Пермь 29 1996 18:28.6 +01:55,3 6
7 Лебедев Максим Олимп 24 1996 24:53.0 +08:19,7 7
Д 95-97, 10.000 м
1 Марквирер Владлена Звездный 10 1996 17:09.4 +00:00,0 1 шоссе
2 Чехова Наталья ДЮСШ"Олимп"Березники 12 1995 17:34.3 +00:24,9 2 шоссе
3 Мокроусова Кристина Звездный 13 1997 20:26.6 +03:17,2 3
4 Щербакова Кристина Звездный 11 1996 23:41.6 +06:32,2 4
М 94-95, 10.000 м
1 Лунегов Денис Кунгур 32 1995 16:49.7 +00:00,0 1 шоссе
2 Лебедев Алексей Олимп 33 1995 22:04.1 +05:14,4 2
Д 94 и старше, 10.000 м
1 Замятина Оксана БСЗ ТопоСпорт 17 1992 14:59.5 +00:00,0 1 шоссе
2 Мельникова Екатерина БСЗ ТопоСпорт 19 1987 15:53.6 +00:54,1 2 шоссе
3 Васелкова Любовь Кунгур 18 1955 17:48.5 +02:49,0 3 шоссе
4 Грищенко Оксана Звездный 14 1972 22:29.6 +07:30,1 4
5 Хренникова Татьяна Сокол 16 1979 24:01.1 +09:01,6 5
М 92-93, 10.000 м
1 Лунегов Игорь Кунгур 37 1993 15:16.7 +00:00,0 1 шоссе
2 Гордеев Артем ДЮСШ"Олимп"Березники 36 1993 15:28.1 +00:11,4 2 шоссе
3 Баяндин Данил Олимп 35 1992 17:24.1 +02:07,4 3
4 Щербаков Юрий Звездный 34 1993 17:36.4 +02:19,7 4
М 81-91, 10.000 м
1 Пасюков Евгений Пермь 41 1989 14:21.1 +00:00,0 1 шоссе
2 Мусский Алексей АВИСМА"Олимп" 47 1982 15:27.7 +01:06,6 2 шоссе
3 Белоглазов Иван Кукуштан 46 1983 16:02.1 +01:41,0 3 шоссе
4 Третьяков Максим АВИСМА"Олимп" 64 1987 17:00.8 +02:39,7 4
5 Третьяков Константин Энергосервис 39 1982 18:22.3 +04:01,2 5
6 Сираев Артём Сокол 43 1990 18:31.2 +04:10,1 6
7 Орехов Андрей АВИСМА"Олимп" 38 1986 18:57.2 +04:36,1 7
8 Верещагин Андрей АВИСМА"Олимп" 42 1984 19:08.1 +04:47,0 8
М 71-80, 10.000 м
1 Подставленников Сергей Ювентаспорт 98 1972 14:06.6 +00:00,0 1 шоссе
2 Алпатов Андрей Пермь 55 1973 14:10.5 +00:03,9 2 шоссе
3 Митюхляев Сергей Пермь 94 1976 14:29.8 +00:23,2 3 шоссе
4 Цаплин Виталий Пермь 53 1971 14:30.2 +00:23,6 4 шоссе
5 Капустин Константин Ювентаспорт 99 1973 14:44.1 +00:37,5 5 шоссе
6 Мишанин Сергей АВИСМА"Олимп" 52 1977 14:58.6 +00:52,0 6 шоссе
7 Буторин Евгений АВИСМА"Олимп" 56 1979 14:59.5 +00:52,9 7
8 Овчинников Евгений Кунгур 63 1980 15:10.6 +01:04,0 8 шоссе
9 Нохрин Алексей Пермь 57 1977 15:17.4 +01:10,8 9
10 Гниляк Филипп Пермь 59 1980 15:34.1 +01:27,5 10 шоссе
11 Перников Алексей Ювентаспорт 54 1971 15:38.7 +01:32,1 11 шоссе
12 Мишанин Андрей АВИСМА"Олимп" 97 1979 15:53.0 +01:46,4 12
13 Лодочников Андрей Уралкалий Олимп 51 1971 16:19.1 +02:12,5 13
14 Шахматов Андрей Азот Олимп 48 1973 16:25.2 +02:18,6 14
15 Лепп Сергей АВИСМА"Олимп" 90 1978 16:36.3 +02:29,7 15
16 Грищенко Алексей Звездный 58 1972 17:47.8 +03:41,2 16 шоссе
17 Дудин Алексей АВИСМА 60 1977 18:03.5 +03:56,9 17
М 61-70, 10.000 м
1 Банщиков Игорь Пермь 95 1963 15:45.3 +00:00,0 1 шоссе
2 Мануилов Петр Азот Олимп 69 1960 16:07.4 +00:22,1 2 шоссе
3 Гребенкин Олег БСЗ ТопоСпорт 68 1963 16:20.1 +00:34,8 3
4 Топорищев Андрей БСЗ ТопоСпорт 71 1962 16:40.6 +00:55,3 4 шоссе
5 Шурмин Сергей НоваТРК 72 1962 16:42.3 +00:57,0 5 шоссе
6 Герасимов Сергей Пермь 67 1968 17:16.0 +01:30,7 6
7 Власов Игорь Олимп 66 1967 19:02.1 +03:16,8 7
8 Быховой Андрей Березники 96 1961 20:03.1 +04:17,8 8
М 60 и старше, 10.000 м
1 Сухорослов Михаил БСЗ ТопоСпорт 81 1959 14:59.8 +00:00,0 1 шоссе
2 Кузнецов Александр АВИСМА"Олимп" 79 1950 16:55.8 +01:56,0 2 шоссе
3 Савельев Андрей АВИСМА"Олимп" 76 1960 17:51.7 +02:51,9 3 шоссе
4 Ширяев Юрий Уралкалий Олимп 77 1957 19:46.7 +04:46,9 4
5 Криктунов Андрей Уралкалий Олимп 83 1957 19:57.1 +04:57,3 5
6 Кошкин Владимир ТЭЦ-2 84 1948 22:50.8 +07:51,0 6

Главный судья: Колпаков К.В.

Главный секретарь: Хренников Э.А.